1399/05/07-18:12
قیمت آهن آلات ساختمانی در ۷ مرداد
قیمت انواع آهن آلات ساختمانی را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش دولت بهار، براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد ،پروفیل و ورق سیاه ) را در این گزارش گرد آوری کرده ایم. توجه کنید که قیمت ها بر حسب تومان و تقریبی است چراکه براساس درجه بندی کیفیت این اقلام با نرخ های متفاوتی در بازار وجود دارد .
قیمت انواع آهن آلات ساختمانی به شرح زیر است :
نام کالا | قیمت (تومان) |
هر شاخه تیرآهن 12 | 2,310,000 |
هر شاخه تیرآهن 14 | 2,310,000 |
هر شاخه تیرآهن 16 | 2,420,000 |
هر شاخه تیرآهن 18 | 3,050,000 |
هر شاخه تیرآهن 20 | 4,550,000 |
هر شاخه تیرآهن 22 | 4,950,000 |
هر شاخه تیرآهن 24 | 4,750,000 |
هر شاخه تیرآهن 27 | 7,400,000 |
هر شاخه تیرآهن 30 | 9,950,000 |
نام کالا | قیمت (تومان ) |
هر کیلو میلگرد 6.5 | 10,400 |
هر کیلو میلگرد 8 | 10,300 |
هر کیلو میلگرد 10 | 9,900 |
هر کیلو میلگرد 12 | 9,900 |
هر کیلو میلگرد 14 | 10,800 |
هر کیلو میلگرد 16 | 10,800 |
هر کیلو میلگرد 18 | 10,800 |
هر کیلو میلگرد 20 | 10,800 |
هر کیلو میلگرد 22 | 10,800 |
هر کیلو میلگرد 25 | 10,800 |
هر کیلو میلگرد 28 | 10,800 |
هر کیلو میلگرد 32 | 10,900 |
نام کالا | قیمت (تومان ) |
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | 16,900 |
هر کیلو قوطی 20x10 | 17,050 |
هر کیلو قوطی 25x10 | 17,050 |
هر کیلو قوطی 30x10 | 17,050 |
هر کیلو قوطی 20x20 | 16,950 |
هر کیلو قوطی 25x25 | 16,950 |
هر کیلو قوطی 30x20 | 16,950 |
هر کیلو قوطی 30x50 | 16,900 |
هر کیلو قوطی 30x60 | 16,900 |
هر کیلو قوطی 40x40 | 16,900 |
هر کیلو قوطی 60x40 | 16,900 |
هر کیلو قوطی 40x100 | 16,900 |
هر کیلو قوطی 70x70 | 16,900 |
هر کیلو قوطی 80x40 | 16,900 |
نام کالا | قیمت (تومان ) |
هر کیلو ورق سیاه 2 | 17,200 |
هر کیلو ورق سیاه 3 | 15,000 |
هر کیلو ورق سیاه 4 | 14,000 |
هر کیلو ورق سیاه 5 | 14,000 |
هر کیلو ورق سیاه 6 | 14,500 |
هر کیلو ورق سیاه 8 | 14,900 |
هر کیلو ورق سیاه 10 | 14,700 |
هر کیلو ورق سیاه 12 | 14,900 |
هر کیلو ورق سیاه 15 | 14,700 |
هر کیلو ورق سیاه 20 | 14,200 |
هر کیلو ورق سیاه 25 | 14,200 |
هر کیلو ورق سیاه 30 | 14,200 |
نظرات